教学教务

【本科生】2012级项目设计奖学金公示名单

发布日期:2016-05-12浏览量:

设计团队奖
获奖等级   组长 班级 学号 奖学金(元)
一等奖 第五组 李丹阳 建筑21 2120703003 800
二等奖 第八组 张怡 建筑21 2120703009 700
二等奖 第一组 黄超 建筑21 2120703012 700
三等奖 第二组 倪胜辉 建筑22 2120703031 500
三等奖 第三组 张园 建筑22 2120703027 500
三等奖 第六组 张贝 建筑22 2120703035 500
鼓励奖 第四组 梁世龙 建筑21 2120703013 200
鼓励奖 第七组 万家轩 建筑22 2120703033 200
土木工程单项奖
获奖等级   小组代表 班级 学号 奖学金(元)
一等奖 第五组 陈天然 土木21 2120702006 500
二等奖 第一组 朱文凯 土木21 2120702025 400
三等奖 第三组 张爽 土木21 2120702004 300
三等奖 第八组 李超 土木21 2120702012 300
建环单项奖
获奖等级   小组代表 班级 学号 奖学金(元)
一等奖 第五组 蔡皖龙 建环21 2120701004 500
二等奖并列 第二组 陈越飞 建环21 2120701006 400
二等奖并列 第八组 许怡博 建环21 2120701020 400
三等奖 第一组 陈志杰 建环21 2120701007 300
建筑单项奖
获奖等级   小组代表 班级 学号 奖学金(元)
一等奖 第五组 李丹阳 建筑21 2120703003 600
二等奖 第八组 张怡 建筑21 2120703009 500
二等奖 第一组 黄超 建筑21 2120703012 500
三等奖 第三组 张园 建筑22 2120703027 400
三等奖 第二组 倪胜辉 建筑22 2120703031 400
三等奖 第六组 张贝 建筑22 2120703035 400

公示期:2016年5月12日至2016年5月18日。

如有异议,请进行实名投诉,概不接受匿名投诉,逾期不予受理,望周知。

投诉电话:029-83395102。